PLAYERS: 141
Ranking for Sword Skill
| # | Name | Vocation | Sword Skill |
|---|---|---|---|
| 1 | Sloop | Rookstayer | 26 |
| 2 | Ce Cztery | Rookstayer | 26 |
| 3 | Ledok | Rookstayer | 25 |
| 4 | Ekrus | Rookstayer | 25 |
| 5 | Nie Mam Czasu | Rookstayer | 25 |
| 6 | Klany | Rookstayer | 24 |
| 7 | Ucham Ci Siostre | Rookstayer | 24 |
| 8 | Tik Tak | Rookstayer | 24 |
| 9 | Xidam | Rookstayer | 24 |
| 10 | Gamoninho | Rookstayer | 23 |
| 11 | Rookerziin | Rookstayer | 23 |
| 12 | Pasi | Rookstayer | 23 |
| 13 | Rooky | Rookstayer | 23 |
| 14 | Syriel | Rookstayer | 23 |
| 15 | Lucjano'rookstayer | Rookstayer | 23 |
| 16 | Bojdek | Rookstayer | 23 |
| 17 | Allicja | Rookstayer | 23 |
| 18 | Testoviron | Rookstayer | 23 |
| 19 | Tatoniebij | Rookstayer | 23 |
| 20 | Avarten Rook | Rookstayer | 23 |
Coded by HelpDev & Designed by XQuadro
Copyright © 2025 IglaOTS.
Copyright © 2025 IglaOTS.