PLAYERS: 141
Ranking for Shield Skill
| # | Name | Vocation | Shield Skill |
|---|---|---|---|
| 1 | Kebab | Master Sorcerer | 39 |
| 2 | Zuuk | Sorcerer | 39 |
| 3 | Niedzielny Grajek | Master Sorcerer | 39 |
| 4 | Magil Ark | Master Sorcerer | 39 |
| 5 | Aezakmi | Sorcerer | 39 |
| 6 | Satoru Gojo | Master Sorcerer | 39 |
| 7 | Dziadu | Master Sorcerer | 39 |
| 8 | Xulo | Master Sorcerer | 39 |
| 9 | Ratownikmedyczny | Sorcerer | 39 |
| 10 | Garatto | Sorcerer | 39 |
| 11 | Zaczarowana Brygida | Master Sorcerer | 39 |
| 12 | Magiczny Papieros | Master Sorcerer | 39 |
| 13 | Nanii | Master Sorcerer | 39 |
| 14 | Dale | Master Sorcerer | 39 |
| 15 | Lucky Rich | Sorcerer | 39 |
| 16 | Kuracjusz | Master Sorcerer | 39 |
| 17 | Mage Spear | Master Sorcerer | 39 |
| 18 | Bokser Ms | Master Sorcerer | 39 |
| 19 | Jaross | Sorcerer | 39 |
| 20 | Raidsorc | Master Sorcerer | 39 |
Coded by HelpDev & Designed by XQuadro
Copyright © 2025 IglaOTS.
Copyright © 2025 IglaOTS.