PLAYERS: 92
Ranking for Magic Skill
| # | Name | Vocation | Magic Skill |
|---|---|---|---|
| 1 | Steini | Rookstayer | 8 |
| 2 | Ce Cztery | Rookstayer | 8 |
| 3 | Klany | Rookstayer | 8 |
| 4 | Asasino | Rookstayer | 7 |
| 5 | Maly Lopez | Rookstayer | 7 |
| 6 | Ledok | Rookstayer | 6 |
| 7 | Pasi | Rookstayer | 6 |
| 8 | Acid Rookstayer | Rookstayer | 6 |
| 9 | Malatana | Rookstayer | 5 |
| 10 | Rokuje Sie | Rookstayer | 5 |
| 11 | Piki | Rookstayer | 4 |
| 12 | Quazz | Rookstayer | 4 |
| 13 | Piwo | Rookstayer | 4 |
| 14 | Lucjano'rookstayer | Rookstayer | 4 |
| 15 | Bojdek | Rookstayer | 4 |
| 16 | Kopanie Szo Szo | Rookstayer | 4 |
| 17 | Eqz | Rookstayer | 4 |
| 18 | Yebe | Rookstayer | 4 |
| 19 | Zyzeq | Rookstayer | 4 |
| 20 | Abyssalor of Rook | Rookstayer | 4 |
Coded by HelpDev & Designed by XQuadro
Copyright © 2025 IglaOTS.
Copyright © 2025 IglaOTS.