PLAYERS: 98
Ranking for Fishing Skill
| # | Name | Vocation | Fishing Skill |
|---|---|---|---|
| 1 | Wilfaar | Exalted Monk | 22 |
| 2 | Judoomaster | Exalted Monk | 10 |
| 3 | Xantr | Monk | 10 |
| 4 | Saskiperes | Monk | 10 |
| 5 | Tehacetek | Monk | 10 |
| 6 | Hudson Hornet | Monk | 10 |
| 7 | Barnaba | Monk | 10 |
| 8 | Osin | Monk | 10 |
| 9 | Mon Key | Monk | 10 |
| 10 | Monk | Exalted Monk | 10 |
| 11 | Fiku Myku | Monk | 10 |
| 12 | Frogkit | Exalted Monk | 10 |
| 13 | Hugaraka | Monk | 10 |
| 14 | Phoenix | Exalted Monk | 10 |
| 15 | Neji | Monk | 10 |
| 16 | Miszu Monk | Exalted Monk | 10 |
| 17 | Mon Qu Qu | Exalted Monk | 10 |
| 18 | Geeral | Monk | 10 |
| 19 | Moses | Exalted Monk | 10 |
| 20 | Groblik | Monk | 10 |
Coded by HelpDev & Designed by XQuadro
Copyright © 2025 IglaOTS.
Copyright © 2025 IglaOTS.