PLAYERS: 98
Ranking for Fishing Skill
| # | Name | Vocation | Fishing Skill |
|---|---|---|---|
| 1 | Acid | Elite Knight | 20 |
| 2 | Tunk | Elite Knight | 12 |
| 3 | Drekthar Axebringer | Knight | 10 |
| 4 | Kiecaek | Knight | 10 |
| 5 | Lambaio | Knight | 10 |
| 6 | Berserker | Knight | 10 |
| 7 | Dzaifi | Elite Knight | 10 |
| 8 | Onuca | Elite Knight | 10 |
| 9 | Wegiel Przywiezlim | Knight | 10 |
| 10 | Stan Zapalny | Knight | 10 |
| 11 | Imo | Knight | 10 |
| 12 | Grze Grzesio | Knight | 10 |
| 13 | Clifford | Elite Knight | 10 |
| 14 | Yes | Knight | 10 |
| 15 | No | Knight | 10 |
| 16 | Transfer | Knight | 10 |
| 17 | Yyy | Elite Knight | 10 |
| 18 | Feru | Knight | 10 |
| 19 | Bialy Czlowiek | Elite Knight | 10 |
| 20 | Karolina Wariatka | Elite Knight | 10 |
Coded by HelpDev & Designed by XQuadro
Copyright © 2025 IglaOTS.
Copyright © 2025 IglaOTS.