PLAYERS: 98
Ranking for Fishing Skill
| # | Name | Vocation | Fishing Skill |
|---|---|---|---|
| 1 | Racuszek | Royal Paladin | 19 |
| 2 | Fex | Royal Paladin | 17 |
| 3 | Exura Vita | Royal Paladin | 13 |
| 4 | Kks | Paladin | 10 |
| 5 | Ki | Royal Paladin | 10 |
| 6 | Putas | Paladin | 10 |
| 7 | Norlaf | Royal Paladin | 10 |
| 8 | Sahjon | Royal Paladin | 10 |
| 9 | Korasik | Paladin | 10 |
| 10 | Devvon | Paladin | 10 |
| 11 | Advus | Paladin | 10 |
| 12 | Ponton schudl | Paladin | 10 |
| 13 | Amidamaru | Paladin | 10 |
| 14 | Szerszen | Royal Paladin | 10 |
| 15 | Zaky | Paladin | 10 |
| 16 | Grzeskq | Paladin | 10 |
| 17 | Paladyn | Paladin | 10 |
| 18 | Paladin | Paladin | 10 |
| 19 | Mates | Royal Paladin | 10 |
| 20 | Puuk | Paladin | 10 |
Coded by HelpDev & Designed by XQuadro
Copyright © 2025 IglaOTS.
Copyright © 2025 IglaOTS.